Трилон Б 2NA Китай
| Технические характеристики | Норма |
|---|---|
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98,5 – 100,5 |
| Массовая доля нерастворимых веществ, %, не более | 0,020 |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,0050 |
| pH 5%-ного раствора | 4,0 – 5,0 |
| Массовая доля свинца, %, не более | 20 |
| Массовая доля воды (H2O), %, не больше | 0,005 |
| Массовая доля меди, %, не более | 0,0050 |

