ПАП-1
| Технические характеристики | Норма |
|---|---|
| Массовая доля железа, %, не более | 0,5 |
| Массовая доля кремния, %, не более | 0,4 |
| Массовая доля меди, %, не более: | 0,05 |
| Массовая доля марганца, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,2 |
| Жировые добавки, %, не более | 3,8 |
| Массовая доля кислот в пересчете на уксусную, %, не более | 0,0006 |
| Остаток на сите, %, не более (номера сеток по ГОСТ 6613) | |
| +008 | 0,1 |
| +0056 | – |
| +0045 | – |
| Всплываемость, %, не менее | 80 |
| Кроющая способность на воде, см2/г, не менее | 7000 |

