Азотно-магниевое удобрение
| Технические характеристики | Норма |
|---|---|
| Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе, %, менее | 34,4 |
| Массовая доля гигроскопической воды %, не более | 0,3 |
| Массовая доля нитратов кальция и магния в пересчете на MgO, % | 0,3-1,0 |
| Гранулометрический состав: | |
| массовая доля гранул размером от 1 до 4 мм, %, не менее | 95 |
| в том числе гранул размером от 2 до 4мм, %, не менее | 80 |
| массовая доля гранул размером менее 1 мм, %, не более | 3 |
| массовая доля гранул размером более 6 мм, %, не более | 0 |
| Рассыпчатость, %, не менее | 100 |
| рН 10% – ного водного раствора, не менее | 5,0 |
| Статическая прочность гранул в пересчете на гранулу H (кгс), не менее | 8(0,8) |

